实时更新 · 历史开奖数据 · 智能统计 · 助力选号参考
▲ 浙江20选5开奖实况示意
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (从小到大) | 和值 | 奇偶比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025048 | 2025-04-18 | 07 | 11 | 14 | 19 | 20 | 71 | 3:2 |
| 2025047 | 2025-04-17 | 02 | 05 | 08 | 13 | 18 | 46 | 2:3 |
| 2025046 | 2025-04-16 | 01 | 09 | 12 | 15 | 17 | 54 | 3:2 |
| 2025045 | 2025-04-15 | 03 | 06 | 10 | 16 | 20 | 55 | 2:3 |
| 2025044 | 2025-04-14 | 04 | 07 | 11 | 14 | 19 | 55 | 3:2 |
| 2025043 | 2025-04-13 | 05 | 08 | 13 | 18 | 20 | 64 | 2:3 |
| 2025042 | 2025-04-12 | 02 | 06 | 09 | 15 | 17 | 49 | 3:2 |
| 2025041 | 2025-04-11 | 01 | 04 | 07 | 12 | 16 | 40 | 2:3 |
| 2025040 | 2025-04-10 | 03 | 10 | 11 | 14 | 19 | 57 | 3:2 |
| 2025039 | 2025-04-09 | 06 | 08 | 13 | 18 | 20 | 65 | 2:3 |
| 2025038 | 2025-04-08 | 02 | 05 | 09 | 15 | 17 | 48 | 3:2 |
| 2025037 | 2025-04-07 | 01 | 07 | 12 | 16 | 19 | 55 | 3:2 |
| 2025036 | 2025-04-06 | 04 | 08 | 11 | 14 | 18 | 55 | 2:3 |
| 2025035 | 2025-04-05 | 03 | 06 | 10 | 13 | 20 | 52 | 2:3 |
| 2025034 | 2025-04-04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 19 | 65 | 3:2 |
| 2025033 | 2025-04-03 | 02 | 07 | 11 | 16 | 18 | 54 | 3:2 |
| 2025032 | 2025-04-02 | 01 | 04 | 08 | 12 | 20 | 45 | 2:3 |
| 2025031 | 2025-04-01 | 06 | 10 | 13 | 15 | 17 | 61 | 3:2 |
| 2025030 | 2025-03-31 | 03 | 05 | 09 | 14 | 19 | 50 | 3:2 |
| 2025029 | 2025-03-30 | 02 | 08 | 11 | 16 | 18 | 55 | 2:3 |
* 数据为模拟历史数据,仅作展示。实际开奖请以浙江福彩官方为准。
▲ 20选5 选号示例
冷门号码 (遗漏较长): 02 04 10 13
▲ 号码走势图示意
每晚 20:30 开奖(具体时间以浙江福彩公告为准)。
本站提供近20期历史号码,更多历史数据可通过官方渠道或本站更新查询。
一等奖为浮动奖,根据奖池积累,通常单注奖金在数千元至数万元不等。
可参考冷热号、奇偶比、和值等统计,但彩票具有随机性,理性投注更重要。
每个号码出现概率均等,短期可能有冷热,长期趋于平均。
单注1万元以下可在投注站兑奖;1万元以上需前往当地福彩中心。
热号组合推荐: 07 11 14 19 20
* 仅供参考,不构成投注建议。